律所名称 | 设立时间 | 负责人 | 律师人数 | 联系电话 |
河北翱法律师事务所 | 2016年09月 | 任军霞 | 6名 | 0311-88665878 |
北京德恒(石家庄)律师事务所 | 2019年01月 | 陈殿斌 | 120名 | 0311-89891080 |
北京浩天(石家庄)律师事务所 | 2023年09月 | 窦克平 | 21名 | 0311-86025118 |
北京嘉润(石家庄)律师事务所 | 2022年01月 | 谢怿雪 | 10名 | 17330021009 |
北京乾成(石家庄)律师事务所 | 2024年01月 | 祖红霞 | 15名 | |
北京市百伦(石家庄)律师事务所 | 2020年09月 | 张丽 | 10名 | |
北京市百瑞(石家庄)律师事务所 | 2022年09月 | 王斌 | 20名 | |
北京市华泰(石家庄)律师事务所 | 2022年05月 | 侯孔燕 | 18名 | |
北京市金台(石家庄)律师事务所 | 2022年03月 | 杨宏 | 19名 | |
北京市京大(石家庄)律师事务所 | 2009年12月 | 童永强 | 13名 | 0311-87109228 |
北京市京师(石家庄)律师事务所 | 2022年01月 | 解明稳 | 29名 | |
北京市君泽君(石家庄)律师事务所 | 2021年02月 | 赵世焰 | 8名 | |
北京市蓝鹏(石家庄)律师事务所 | 2021年09月 | 裴洪钧 | 11名 | |
北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 2021年07月 | 牛琨 | 23名 | 0311-85239560 |
北京市尚公(石家庄)律师事务所 | 2018年10月 | 徐钢 | 15名 | 0311-69020602 |
北京市中盾(石家庄)律师事务所 | 2020年01月 | 杨继永 | 13名 | 0311-83622666 |
河北百创律师师事务所 | 2013年06月 | 邓鸿鲲 | 6名 | 0311-68050662 |
河北百威律师事务所 | 2005年06月 | 孙永军 | 4名 | |
河北柏辉律师事务所 | 2005年05月 | 陈斌夕 | 7名 | 0311-87812082 |
河北邦友律师事务所 | 2016年06月 | 王阜村 | 6名 | 0311-87012727 |
注:排序不分先后,按事务所名称拼音字母排序 |