姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
莫福久 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301200210443219 | |
安天 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301202110352055 | |
陈鹏龙 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201510541736 | |
刘航 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201910122930 | |
刘日坤 | 女 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201511820267 | |
刘田静 | 女 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201611504078 | |
王帅 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301202310592318 | |
王苏宁 | 女 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201011866530 | |
王照轩 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301202010238112 | |
武浩 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301202210497521 | |
武佳溶 | 女 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201711789243 | |
闫新磊 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201710671302 | |
赵丽娟 | 女 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201811061498 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |